| 通報時刻 | 地区 | 件名 |
|---|---|---|
| 2026/02/0807:10 | 常陸大宮市全域 | 衆議院議員総選挙啓発 |
| 2026/02/0709:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災注意報継続 |
| 2026/02/0609:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災注意報継続 |
| 2026/02/0519:05 | 常陸大宮市全域 | Jアラート全国一斉情報伝達試験を実施します |
| 2026/02/0509:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災注意報継続 |
| 2026/02/0507:10 | 緒川 | 衆議院議員総選挙啓発(大岩) |
| 2026/02/0507:05 | 御前山 | 衆議院議員総選挙啓発(檜山) |
| 2026/02/0419:20 | 常陸大宮市全域 | Jアラート全国一斉情報伝達試験を実施します |
| 2026/02/0419:15 | 緒川 | 衆議院議員総選挙啓発(大岩) |
| 2026/02/0419:10 | 御前山 | 衆議院議員総選挙啓発(檜山) |
| 2026/02/0419:05 | 常陸大宮市全域 | 衆議院議員総選挙啓発 |
| 2026/02/0409:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災注意報継続 |
| 2026/02/0407:25 | 美和 | 衆議院議員総選挙啓発(氷之沢) |
| 2026/02/0407:20 | 山方 | 衆議院議員総選挙啓発(諸沢・北富田) |
| 2026/02/0407:15 | 緒川 | 衆議院議員総選挙啓発(大岩) |
| 2026/02/0407:10 | 御前山 | 衆議院議員総選挙啓発(檜山) |
| 2026/02/0407:05 | 常陸大宮市全域 | 衆議院議員総選挙啓発 |
| 2026/02/0319:10 | 美和 | 衆議院議員総選挙啓発(氷之沢) |
| 2026/02/0319:05 | 山方 | 衆議院議員総選挙啓発(諸沢・北富田) |
| 2026/02/0309:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災注意報継続 |
| 2026/02/0307:10 | 美和 | 衆議院議員総選挙啓発(氷之沢) |
| 2026/02/0307:05 | 山方 | 衆議院議員総選挙啓発(諸沢・北富田) |
| 2026/02/0209:55 | 美和 | 水道断水(小田野地内) |
| 2026/02/0209:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災注意報継続 |
| 2026/02/0119:33 | 美和 | 断水のお知らせ |
| 2026/02/0119:20 | 美和 | 断水のお知らせ |
| 2026/02/0119:10 | 常陸大宮市全域 | 衆議院議員総選挙啓発 |
| 2026/02/0109:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災注意報継続 |
| 2026/02/0107:10 | 常陸大宮市全域 | 衆議院議員総選挙啓発 |
| 2026/01/3109:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災警報から林野火災注意報に切替 |
| 2026/01/3009:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災警報発令 |
| 2026/01/2909:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災注意報継続 |
| 2026/01/2819:10 | 常陸大宮市全域 | 衆議院議員総選挙啓発 |
| 2026/01/2809:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災注意報継続 |
| 2026/01/2807:10 | 常陸大宮市全域 | 衆議院議員総選挙啓発 |
| 2026/01/2709:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災注意報継続 |
| 2026/01/2619:10 | 常陸大宮市全域 | 衆議院議員総選挙啓発 |
| 2026/01/2613:00 | 大宮 | 水道漏水による緊急修理 |
| 2026/01/2612:30 | 大宮 | 水道漏水による緊急修理 |
| 2026/01/2611:55 | 大宮 | 水道漏水による緊急修理 |
| 2026/01/2609:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災警報から林野火災注意報に切替 |
| 2026/01/2607:10 | 常陸大宮市全域 | 衆議院議員総選挙啓発 |
| 2026/01/2509:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災警報発令 |
| 2026/01/2409:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災注意報継続 |
| 2026/01/2309:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災警報から林野火災注意報に切替 |
| 2026/01/2219:05 | 常陸大宮市全域 | 可燃ごみ排出の緊急措置 |
| 2026/01/2213:05 | 常陸大宮市全域 | 可燃ごみ排出の緊急措置 |
| 2026/01/2209:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災警報発令 |
| 2026/01/2207:05 | 常陸大宮市全域 | 可燃ごみ排出の緊急措置 |
| 2026/01/2119:05 | 常陸大宮市全域 | 可燃ごみ排出の緊急措置 |
| 2026/01/2117:05 | 常陸大宮市全域 | 可燃ごみ排出の緊急措置 |
| 2026/01/2113:05 | 常陸大宮市全域 | 可燃ごみ排出の緊急措置 |
| 2026/01/2111:30 | 常陸大宮市全域 | 可燃ごみ排出の緊急措置 |
| 2026/01/2109:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災警報から林野火災注意報に切替 |
| 2026/01/2009:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災警報発令 |
| 2026/01/1809:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災注意報継続 |
| 2026/01/1709:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災注意報継続 |
| 2026/01/1609:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災警報から林野火災注意報に切替 |
| 2026/01/1510:35 | 常陸大宮市全域 | 林野火災警報発令 |
| 2026/01/1409:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災警報から林野火災注意報に切替 |
| 2026/01/1309:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災警報発令 |
| 2026/01/1209:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災警報から林野火災注意報に切替 |
| 2026/01/1109:00 | 常陸大宮市全域 | 林野火災警報発令 |
| 2026/01/0719:05 | 山方 | 水道断水のお知らせ(諸沢) |
| 2026/01/0707:05 | 山方 | 水道断水のお知らせ(諸沢) |
| 2025/12/2702:25 | 大宮 | 鎮火報 |
| 2025/12/0107:10 | 常陸大宮市全域 | 令和7年 年末の交通事故防止県民運動 |








